各单位:
近日,科技部、财政部联合印发了《关于开展2015年科技基础条件资源调查工作的通知》(国科发基〔2015〕154号),要求各单位于近期抓紧对国家科技基础条件资源数据库信息进行更新和完善,以确保数据的及时和准确。为做好此项工作,现将有关事项通知如下:
一、调查数据更新的标准时点为2014年12月31日,时期资料为2014年度。请认真核查现有数据,查漏补缺,根据实际情况进行相应的修正和补充。
二、数据更新通过“国家科技基础条件资源调查管理信息系统”(http://www.nstic.gov.cn)进入填报系统,并沿用原有用户名和密码登陆进行填报。
三、时间安排、工作内容以及责任单位如下:
序号 | 时间 | 内容 | 责任单位 |
1 | 6月12日 | 相关填报单位明确分管负责人和填报人员,报科技处 | 资产处、人事处、财务处、研究生院以及各相关科研机构 |
2 | 7月1日 | 填报单位完成网上填写、提交 | |
3 | 7月8日 | 数据审核、完善 | 科技处 |
4 | 7月10日 | 报学校审定、提交教育部 | 科技处 |
四、数据填写任务与分工
1、表1 的数据填写任务与分工。
序号 | 填写内容 | 责任单位 |
1 | 表1法人单位概况 | 科技处、资产处、财务处 |
2 | 表2 大型科学装置基本信息 表3 科学仪器中心基本信息 表4 科学仪器服务单元基本信息 表5 大型科学仪器设备基本信息 | 资产处 |
3 | 表6 科技活动人员概况 表7 科技资源工作人员基本信息 | 人事处、研究生院 |
4 | 表8 科技产出情况 表9 研究实验基地概况 | 科技处 |
5 | 表10-15 | / |
2、表2的数据填写任务与分工
按各科研机构分头填报。涉及到的科研机构名单如下:
序号 | 科研机构名称 |
1 | 水文水资源与水利工程科学国家重点实验室 |
2 | 水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心 |
3 | 浅水湖泊综合治理与资源开发教育部重点实验室 |
4 | 海岸灾害及防护教育部重点实验室 |
5 | 岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室 |
6 | 水电工程安全教育部工程研究中心 |
7 | 疏浚技术教育部工程研究中心 |
8 | 江苏省交通基础技术工程研究中心 |
9 | 江苏省岩土工程技术工程研究中心 |
10 | 江苏省循环经济工程研究中心 |
11 | 东部资源环境与持续发展研究中心 |
12 | 水利部水工金属结构检测中心 |
13 | 水利部水库移民经济研究中心 |
14 | 水利部水利经济研究所 |
15 | 南京市土工合成材料工程研究中心 |
16 | 河海大学实验中心 |
17 | 南方地区高效灌排与农业水土环境教育部重点实验室 |
18 | 可再生能源发电技术教育部工程研究中心 |
19 | 江苏省水灾害监控与决策支持系统工程中心 |
20 | 江苏省输配电装备技术重点实验室 |
21 | 江苏省大型工程地基基础稳定性与安全监控工程技术研究中心 |
22 | 江苏省建筑物裂缝控制工程技术研究中心 |
23 | 江苏省水工新材料及防护工程技术研究中心 |
24 | 疏浚与泥处理利用国家工程技术研究中心培育点 |
25 | 江苏省配用电与能效工程技术研究中心 |
26 | 江苏省非常规水源开发及利用工程技术研究中心 |
27 | 海岸海洋资源开发与环境安全江苏省重点实验室 |
28 | 常州市数字化制造技术重点实验室 |
29 | 常州市输配电及节电技术重点实验室 |
30 | 常州市传感网与环境感知重点实验室 |
31 | 常州市光伏系统集成与生产装备技术重点实验室 |
32 | 常州市特种机器人及智能技术重点实验室 |
联系方式:陈义群,83786136,13770827608
邮 箱:kjcjdk@hhu.edu.cn
科技处
2015年6月8日